
產品系列
新聞動態
石墨膨體玻纖除塵濾袋
2020-03-02
通風蝶閥與手動插板閥的區別
2020-03-01
氣動通風蝶閥常見的問題
2020-03-01
DMF-2L-B直角式脈沖閥
2020-02-29
QYM系列可編程脈沖控制儀
2020-02-29

JGD-A1加強式橡膠接頭由內外橡膠和增強層模壓硫化成型的波紋狀軟套與金屬平型活接頭組合制成。它耐高壓.耐老化、偏轉位栘量大.彈性優良減震能力強,安裝方便。
項目 | 型號 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
工作壓力MPa(kgf/cm2 ) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力MPa(kgf/cm2 ) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真空度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
適用溫度℃ | -15~+115特殊可達-30~+250 | |||
適用介質 | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等 |
公稱通徑DN | 長度L mm | 法蘭厚度b mm | 螺栓數 n | 螺栓孔直徑 mm | 螺栓孔中間 圓直徑mm | 軸向位移mm | 橫向位移 mm | 偏轉角度 (a1+a2 ) | ||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | |||||||
40 | 1.5 | 150 | 18 | 4 | 18 | 110 | 10 | 20 | 20 | 30° |
50 | 2 | 150 | 20 | 4 | 18 | 125 | 10 | 20 | 20 | 30° |
65 | 1.5 | 150 | 20 | 4 | 18 | 145 | 10 | 20 | 20 | 30° |
80 | 3 | 150 | 20 | 8 | 18 | 160 | 10 | 20 | 20 | 30° |
100 | 4 | 200 | 22 | 8 | 18 | 180 | 15 | 30 | 25 | 30° |
125 | 5 | 200 | 22 | 8 | 18 | 210 | 15 | 30 | 25 | 30° |
150 | 6 | 200 | 24 | 8 | 22 | 240 | 15 | 30 | 25 | 30° |
200 | 8 | 200 | 24 | 8 | 22 | 295 | 20 | 40 | 30 | 30° |
250 | 10 | 200 | 26 | 12 | 22 | 350 | 20 | 40 | 30 | 30° |
300 | 12 | 200 | 26 | 12 | 22 | 400 | 20 | 40 | 30 | 30° |
350 | 14 | 225 | 26 | 16 | 22 | 460 | 20 | 40 | 30 | 30° |
400 | 16 | 225 | 26 | 16 | 26 | 515 | 20 | 40 | 30 | 30° |
450 | 18 | 260 | 28 | 20 | 26 | 565 | 25 | 45 | 30 | 30° |
500 | 20 | 260 | 28 | 20 | 26 | 620 | 25 | 45 | 30 | 30° |
600 | 24 | 260 | 30 | 20 | 30 | 725 | 25 | 45 | 30 | 30° |
注:1、DN40-600PN=1~1.6MPa 2、DN40-200PN=2.5MPa |
公司名稱:泊頭市鑫龍波紋管制造廠
公司網址:http://www.windowsxo.net
客服熱線:13333079970
Q Q咨詢:328969651
企業郵箱:bt-xl@163.com
公司地址:河北省泊頭市